マスターズ・トーナメント 優勝者一覧です。
| 1935年 | ジーン・サラゼン 282 -6 |
| 1936年 | ホートン・スミス 285 -3 |
| 1937年 | バイロン・ネルソン 283 -5 |
| 1938年 | ヘンリー・ピカード 285 -3 |
| 1939年 | ラルフ・ガルダール 279 -9 |
| 1940年 | ジミー・デマレー 280 -8 |
| 1941年 | クレイグ・ウッド 280 -8 |
| 1942年 | バイロン・ネルソン 280 -8 |
| 1943年 | 第二次世界大戦のため開催せず |
| 1944年 | 第二次世界大戦のため開催せず |
| 1945年 | 第二次世界大戦のため開催せず |
| 1946年 | ハーマン・カイザー 282 -6 |
| 1947年 | ジミー・デマレー 281 -7 |
| 1948年 | クロード・ハーモン 279 -9 |
| 1949年 | サム・スニード 282 -6 |
| 1950年 | ジミー・デマレー 283 -5 |
| 1951年 | ベン・ホーガン 280 -8 |
| 1952年 | サム・スニード 286 -2 |
| 1953年 | ベン・ホーガン 274 -14 |
| 1954年 | サム・スニード 289 +1 |
| 1955年 | ケリー・ミドルコフ 279 -9 |
| 1956年 | ジャック・バーク・ジュニア 289 +1 |
| 1957年 | ダグ・フォード 283 -5 |
| 1958年 | アーノルド・パーマー 284 -4 |
| 1959年 | アート・ウォール・ジュニア 284 -4 |
| 1960年 | アーノルド・パーマー 282 -6 |
| 1961年 | 南アフリカ共和国 ゲーリー・プレーヤー 280 -8 |
| 1962年 | アーノルド・パーマー 280 -8 |
| 1963年 | ジャック・ニクラス 286 -2 |
| 1964年 | アーノルド・パーマー 276 -12 |
| 1965年 | ジャック・ニクラス 271 -17 |
| 1966年 | ジャック・ニクラス 288 0 |
| 1967年 | ゲイ・ブリュワー 280 -8 |
| 1968年 | ボブ・ゴールビー 277 -11 |
| 1969年 | ジョージ・アーチャー 281 -7 |
| 1970年 | ビリー・キャスパー 279 -9 |
| 1971年 | チャールズ・クーディー 279 -9 |
| 1972年 | ジャック・ニクラス 286 -2 |
| 1973年 | トミー・アーロン 283 -5 |
| 1974年 | 南アフリカ共和国 ゲーリー・プレーヤー 278 -10 |
| 1975年 | ジャック・ニクラス 276 -12 |
| 1976年 | レイモンド・フロイド 271 -17 |
| 1977年 | トム・ワトソン 276 -12 |
| 1978年 | 南アフリカ共和国 ゲーリー・プレーヤー 277 -11 |
| 1979年 | ファジー・ゼラー 280 -8 |
| 1980年 | スペイン セベ・バレステロス 275 -13 |
| 1981年 | トム・ワトソン 280 -8 |
| 1982年 | クレイグ・スタドラー 284 -4 |
| 1983年 | スペイン セベ・バレステロス 280 -8 |
| 1984年 | ベン・クレンショー 277 -11 |
| 1985年 | ドイツ ベルンハルト・ランガー 282 -6 |
| 1986年 | ジャック・ニクラス 279 -9 |
| 1987年 | ラリー・マイズ 285 -3 |
| 1988年 | スコットランド サンディ・ライル 281 -7 |
| 1989年 | イングランド ニック・ファルド 283 -5 |
| 1990年 | イングランド ニック・ファルド 278 -10 |
| 1991年 | ウェールズ イアン・ウーズナム 277 -11 |
| 1992年 | フレッド・カプルス 275 -13 |
| 1993年 | ドイツ ベルンハルト・ランガー 277 -11 |
| 1994年 | スペイン ホセ・マリア・オラサバル 279 -9 |
| 1995年 | ベン・クレンショー 274 -14 |
| 1996年 | イングランド ニック・ファルド 276 -12 |
| 1997年 | タイガー・ウッズ 270 -18 |
| 1998年 | マーク・オメーラ 279 -9 |
| 1999年 | スペイン ホセ・マリア・オラサバル 280 -8 |
| 2000年 | フィジー ビジェイ・シン 278 -10 |
| 2001年 | タイガー・ウッズ 272 -16 |
| 2002年 | タイガー・ウッズ 276 -12 |
| 2003年 | カナダ マイク・ウェア 281 -7 |
| 2004年 | フィル・ミケルソン 279 -9 |
| 2005年 | タイガー・ウッズ 276 -12 |
| 2006年 | フィル・ミケルソン 281 -7 |
| 2007年 | ザック・ジョンソン 289 +1 |
| 2008年 | 南アフリカ共和国 トレバー・イメルマン 280 -8 |
| 2009年 | アルゼンチン アンヘル・カブレラ 276 -12 |
| 2010年 | フィル・ミケルソン 272 -16 |
| 2011年 | 南アフリカ共和国 シャール・シュワーツェル 274 -14 |
| 2012年 | バッバ・ワトソン 278 -10 |
| 2013年 | アダム・スコット 279 -9 |
| 2014年 | バッバ・ワトソン 280 -8 |
| 2015年 | ジョーダン・スピース 270 -18 |
| 2016年 | イングランド ダニー・ウィレット 283 |
| 2017年 | スペイン セルヒオ・ガルシア 279 |
| 2018年 | パトリック・リード 273 -15 |
| 2019年 | タイガー・ウッズ 275 -13 |
| 2020年 | ダスティン・ジョンソン 268 -20 |
| 2021年 | 松山 英樹 278 -10 |
| 2022年 | スコッティ・シェフラー 278 -10 |
| 2023年 | ジョン・ラーム 276 -12 |
| 2024年 | スコッティ・シェフラー 277 -11 |
オススメ情報
家族葬やお葬式と葬儀を葛飾区でお探しなら
故人の希望で家族葬で近くに葬儀会場を探して、サンセルモさんにお世話になりました。互助会もあって、サポートがとても親身で助かりました。
