主だった記録
マスターズ・トーナメント The Masters
| 最多優勝回数 | 6回,ジャック・ニクラス(1963年,1965年,1966年,1972年,1975年,1986年) 大会歴代2位の優勝回数は4回 アーノルド・パーマー(1958年,1960年,1962年,1964年) タイガー・ウッズ(1997年,2001年,2002年,2005年)の2人。 歴代4位は3回優勝 ジミー・デマレー,サム・スニード,ゲーリー・プレーヤー,ニック・ファルドの4人がいる。 |
| 最多2位回数 | 4回,ベン・ホーガン(1942年,1946年,1954年,1955年), ジャック・ニクラス(1964年,1971年,1977年,1981年), トム・ワイスコフ(1969年,1972年,1974年,1975年) 最多トップ10回数:22回,ジャック・ニクラス |
| 最年少優勝者 | タイガー・ウッズ(21歳3ヶ月14日),1997年 |
| 72ホールの最少スコア | 270,タイガー・ウッズ,1997年 |
| 最多出場回数 | 52回,ゲーリー・プレーヤー(1957年-2009年[1973年は不出場]) |
| 最多連続出場回数 | 最多連続出場回数 |
| 日本人選手の最多出場回数 | 18回(尾崎将司) |
| 日本人選手の最高位 | 4位,伊沢利光(2001年), 片山晋呉(2009年) ともにスコア278,日本人選手最少ストローク記録 |
